| Loại | Side By Side | |
| Số Lượng Cánh Tủ | 3 cửa | |
| Tổng dung tích | 600L | |
| Dung tích ngăn đông | 212L | |
| Dung tích ngăn lạnh | 388L | |
| Kích thước ( R*S*C) | 920*765*1775 mm | |
| Công suất |
| |
| Khử mùi - Diệt khuẩn | Nano Titanium | |
| Hệ thống làm lạnh | Minus-Zero, không đóng tuyết. | |
| Tính năng tủ lạnh | Khay kệ kính chịu lực. | |
| Công nghệ Inverter. | ||
| Cảm biến nhiệt Eco Thermor Sensor. | ||
| Hệ thống quạt kép Dual Fan Cooling System. | ||
| Đêm cửa chống mốc. | ||
| Bảng điều khiển cảm ứng. | ||
| Mặt gương sang trọng. | ||
| Công nghệ Inverter, sử dụng gas R600a | ||
| Cửa tủ mặt gương Chrome sáng bóng | ||
| Bảng điều khiển: màn hình LED | ||
| Khử mùi Nano-Titanium | ||
| Hệ thống làm lạnh minus-zero | ||
| Điều chỉnh độ ẩm ngăn rau | ||
| Thông số kĩ thuật | Cường độ dòng điện: 1.3 A | |
| Dòng điện: 220-240 V | ||
| Tần số: 50Hz | ||
| Chất làm lạnh: R600a | ||
| Lượng dung môi làm lạnh cần nạp: 0.088 kg | ||
| Bảo Hành | 12 tháng | |
| Xuất xứ | Nhật Bản |
Thứ Ba, 10 tháng 9, 2013
Tủ lạnh 600l lít Hitachi M700PGV2 | TRUNG TÂM ĐIỆN MÁY SÀI GÒN | TRUNG TÂM ĐIỆN MÁY SÀI GÒN
Tủ lạnh 600l lít Hitachi M700PGV2 | TRUNG TÂM ĐIỆN MÁY SÀI GÒN | TRUNG TÂM ĐIỆN MÁY SÀI GÒN
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét